料金表はあくまでも目安となります。貴社の状況により、柔軟に対応いたします。

人 数 | 報 酬 額 |
~4人以下 | 33,000 円 |
5~9人 | 44,000 円 |
10~19人 | 55,000 円 |
20~29人 | 66,000 円 |
30人~39人 | 77,000 円 |
40人~49人 | 88,000 円 |
50人~69人 | 99,000 円 |
70人~99人 | 110,000 円 |
100人~ | 別途お見積り |
※ 人数には(代表取締役・取締役等含む)と従業員、パート、アルバイトの方を含みます。
※ 建設業(2元適用)は5割増になります。
※ 労働保険年度更新・算定基礎届は含まれておりません。

33,000 円(基本報酬) + 550 円 × 対象人数 |
※ 10人未満の場合、基本報酬のみとなります。

22,000 円(基本報酬) + 550 円 × 対象人数 |
※ 10名未満の場合、基本報酬のみとなります。

法令違反 改善点のアドバイス | 33,000 円~ |
法令違反 改善点のアドバイス 規定例のご提案 | 55,000 円~ |

就業規則作成 | 220,000 円~ |
賃金規程規程 育児介護休業規程 パート・アルバイト就業規則 | 各110,000 円~ |
その他規程 | 55,000円~ |
新旧対照表 | 55,000円~ |
変更・見直し | 別途見積り~ |

人 数 | 報酬額 |
1~9人 | 33,000 円 |
10~19人 | 44,000 円 |
20~29人 | 55,000 円 |
30~39人 | 66,000 円 |
40~49人 | 77,000 円 |
50人~ | 別途見積り |
※ 建設業(2元適用)の有期事業につきましては、別途お見積りとなります。
※ 顧問契約事業者様の場合、報酬額から11,000円値引させていただきます。

人 数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
1~4人 | 88,000 円 | 55,000 円 |
5~10人 | 110,000 円 | 77,000 円 |
10~19人 | 132,000 円 | 99,000 円 |
20人以上 | 別途お見積り |

被保険者 | 報酬額 |
1~9人 | 33,000 円 |
10~19人 | 44,000 円 |
20~29人 | 55,000 円 |
30~39人 | 66,000 円 |
40~49人 | 77,000 円 |
50人~ | 別途お見積り |
※建設業(2元適用)の有期事業につきましては、別途お見積りとなります。
※ 顧問契約事業者様の場合、基本報酬から11,000円値引させていただきます。

労働基準監督署調査対応 | 55,000 円 |
年金事務所調査対応 | 33,000 円 |
※ 顧問契約事業者様のみとなります。

30分 (初回30分以内 無料) | 以後 5,500 円 |
※ 現状のお悩みや課題をお聞かせください。
※ ご相談後、業務の依頼を受諾した場合は無料とさせていただきます。